| Двигатель | |
| Тип | сзади, поперечный, 90° V8 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 81 x 71 мм |
| Рабочий объем | 365.86 куб.см. |
| Полный объем | 2926.90 куб.см. |
| Коэффицент сжатие | 8.8 : 1 |
| Макс. мощность | 188 кВт (255 л.с.) на 7700 обр/мин |
| Мощность на литр объема | 87 л.с./l |
| Максимальный крутящий момент | - |
| Газораспределение | два распределительных вала на блок цилиндров, два клапана на цилиндр |
| Подача смеси | четыре карбюратора Weber 40 DCN |
| Зажигание | одна свеча зажигания на цилиндр, одна катушка |
| Смазка | Мокрый картер |
| Сцепление | один диск |
| Шасси | |
| Рама | стальные трубы |
| Передняя подвеска | независимая, много рычажная, пружины, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, много рычажная, пружины, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Тормоза | дисковые |
| Трансмиссия | 5 ступеней + задняя |
| Рулевое управление | реечное |
| Бензобак | 80 литров |
| Передние диски | 205/70 VR 14 |
| Задние диски | 205/70 VR 14 |
| Кузов | |
| Тип | двух местный, тарга-топ |
| Длина | 4230 мм |
| Ширина | 1720 мм |
| Высота | 1120 мм |
| Колесная база | 2340 мм |
| Передняя ось | 1460 мм |
| Задняя ось | 1460 мм |
| Вес | 1090 кг (сухой) |
| Рабочие характеристики | |
| Макс. скорость | 252 км/ч |
| Разгон0-100 км/ч | - |
| 0-400 м | - |
| 0-1000 м | - |
| Двигатель | |
| Тип | сзади, продольный 180° V12 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 82 x 78 мм |
| Рабочий объем | 411.92 куб.см. |
| Полный объем | 4943.04 куб.см. |
| Коэффицент сжатие | 9.2 : 1 |
| Макс. мощность | 265 кВт (360 л.с.) на 6800 обр/мин |
| Мощность на литр объема | 73 л.с./l |
| Максимальный крутящий момент | - |
| Газораспределение | два распределительных вала на блок цилиндров, два клапана на цилиндр |
| Подача смеси | четыре карбюратора Weber 40 IF3C |
| Зажигание | электронное, одна свеча зажигания на цилиндр |
| Смазка | сухой картер |
| Сцепление | два диска |
| Шасси | |
| Рама | стальные трубы |
| Передняя подвеска | независимая, много рычажная, пружины , телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, много рычажная, пружины , двойные телескопические амортизаторы по обоим сторонам, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Тормоза | дисковые |
| Трансмиссия | 5 передач + задняя |
| Рулевое управление | реечное |
| Бензобак | 120 литров |
| Передние диски | 215/70 VR 15 |
| Задние диски | 225/70 VR 15 |
| Кузов | |
| Тип | двух местный Berlinetta |
| Длина | 4400 мм |
| Ширина | 1830 мм |
| Высота | 1120 мм |
| Колесная база | 2500 мм |
| Передняя ось | 1500 мм |
| Задняя ось | 1563 мм |
| Вес | 1400 кг (сухой) |
| Рабочие характеристики | |
| Макс. скорость | 302 км/ч |
| Разгон0-100 км/ч | - |
| 0-400 м | 13.7 sec. |
| 0-1000 м | 24.0 sec. |
| Двигатель | |
| Тип | впереди, продольный 60° V12 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 81 x 78 мм |
| Рабочий объем | 401.93 куб.см. |
| Полный объем | 4823.16 куб.см. |
| Коэффицент сжатие | 8.8 : 1 |
| Макс. мощность | 250 кВт (340 л.с.) |
| Мощность на литр объема | 70 л.с./l |
| Максимальный крутящий момент | - |
| Газораспределение | два распределительных вала на блок цилиндров, два клапана на цилиндр, |
| Подача смеси | шесть карбюраторов Weber 38 DCOE |
| Зажигание | одна свеча зажигания на цилиндр, две катушки |
| Смазка | Мокрый картер |
| Сцепление | один диск |
| Шасси | |
| Рама | стальные трубы |
| Передняя подвеска | независимая, много рычажная, пружины, телескопичсекие амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | саморегулирующая клиренс, независимая, много рычажная, пружины, телескопичсекие амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Тормоза | дисковые |
| Трансмиссия | 5 передач + задняя |
| Рулевое управление | рециркулирующий шар с усилением |
| Бензобак | 120 литров |
| Передние диски | 215/70 VR 15 |
| Задние диски | 215/70 VR 15 |
| Кузов | |
| Тип | 2+2 купе |
| Длина | 4810 мм |
| Ширина | 1796 мм |
| Высота | 1310 мм |
| Колесная база | 2700 мм |
| Передняя ось | 1470 мм |
| Задняя ось | 1500 мм |
| Вес | 1700 кг (сухой) |
| Рабочие характеристики | |
| Макс. скорость | 245 км/ч |
| Разгон0-100 км/ч | - |
| 0-400 м | 14.8 sec. |
| 0-1000 м | 25.3 sec. |
| Двигатель | |
| Тип | впереди, продольный 60° V12 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 81 x 78 мм |
| Рабочий объем | 401.93 куб.см. |
| Полный объем | 4823.16 куб.см. |
| Коэффицент сжатие | 8.8 : 1 |
| Макс. мощность | 250 кВт (340 л.с.) |
| Мощность на литр объема | 70 л.с./l |
| Максимальный крутящий момент | - |
| Газораспределение | два распределительных вала на блок цилиндров, два клапана на цилиндр |
| Подача смеси | шесть карбюраторов Weber 38 DCOE |
| Зажигание | одна свеча зажигания на цилиндр, две катушки |
| Смазка | Мокрый картер |
| Сцепление | конвертер крутящего момента |
| Шасси | |
| Рама | стальные трубы |
| Передняя подвеска | независимая, много рычажная, пружины, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | саморегулирующийся клиренс, независимая, много рычажная, пружины, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Тормоза | дисковые |
| Трансмиссия | 3 скоости, автоматическая КПП + задняя |
| Рулевое управление | рециркулирующий шар с усилением |
| Бензобак | 120 литров |
| Передние диски | 215/70 VR 15 |
| Задние диски | 215/70 VR 15 |
| Кузов | |
| Тип | 2+2 купе |
| Длина | 4810 мм |
| Ширина | 1796 мм |
| Высота | 1310 мм |
| Колесная база | 2700 мм |
| Передняя ось | 1470 мм |
| Задняя ось | 1500 мм |
| Вес | 1700 кг (сухой) |
| Рабочие характеристики | |
| Макс. скорость | 240 км/ч |
| Разгон0-100 км/ч | - |
| 0-400 м | 14.9 sec. |
| 0-1000 м | 25.5 sec. |
| Двигатель | |
| Тип | сзади, поперечный , 90° V8 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 81 x 71 мм |
| Рабочий объем | 365.86 куб.см. |
| Полный объем | 2926.90 куб.см. |
| Коэффицент сжатие | 8.8 : 1 |
| Макс. мощность | 188 кВт (255 л.с.) на 7700 обр/мин |
| Мощность на литр объема | 87 л.с./l |
| Максимальный крутящий момент | - |
| Газораспределение | два распределительных вала на блок цилиндров, два клапана на цилиндр |
| Подача смеси | четыре карбюратора Weber 40 DCNF |
| Зажигание | одна свеча зажигания на цилиндр, одна катушка |
| Смазка | сухой картер |
| Сцепление | один диск |
| Шасси | |
| Рама | стальные трубы |
| Передняя подвеска | независимая, много рычажная, пружины , телескопичсекие амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, много рычажная, пружины , телескопичсекие амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Тормоза | дисковые |
| Трансмиссия | 5 передач + задняя |
| Рулевое управление | реечное |
| Бензобак | 80 литров |
| Передние диски | 205/70 VR 14 |
| Задние диски | 205/70 VR 14 |
| Кузов | |
| Тип | двух местный Berlinetta |
| Длина | 4230 мм |
| Ширина | 1720 мм |
| Высота | 1120 мм |
| Колесная база | 2340 мм |
| Передняя ось | 1460 мм |
| Задняя ось | 1460 мм |
| Вес | 1090 кг (сухой) |
| Рабочие характеристики | |
| Макс. скорость | 252 км/ч |
| Разгон0-100 км/ч | - |
| 0-400 м | - |
| 0-1000 м | - |
| Двигатель | |
| Тип | сзади, попречный, 90° V8 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 66.8 x 71 мм |
| Рабочий объем | 248.83 куб.см. |
| Полный объем | 1990.64 куб.см. |
| Коэффицент сжатие | 9 : 1 |
| Макс. мощность | 125 кВт (170 л.с.) на 7700 обр/мин |
| Мощность на литр объема | 85 л.с./l |
| Максимальный крутящий момент | - |
| Газораспределение | два рапределительных вала на блок цилиндров, два клапана на цилиндр |
| Подача смеси | четыре карбюратора Weber 34 DCNF |
| Зажигание | одна свеча зажигания на цилиндр, две катушки |
| Смазка | Мокрый картер |
| Сцепление | один диск |
| Шасси | |
| Рама | стальные трубы |
| Передняя подвеска | независимая, много рычажная, пружины, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, много рычажная, пружины, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Тормоза | дисковые |
| Трансмиссия | 5 передач + задняя |
| Рулевое управление | реечное |
| Бензобак | 80 литров |
| Передние диски | 195/70 VR 14 |
| Задние диски | 195/70 VR 14 |
| Кузов | |
| Тип | 2+2 купе |
| Длина | 4300 мм |
| Ширина | 1800 мм |
| Высота | 1180 мм |
| Колесная база | 2550 мм |
| Передняя ось | 1460 мм |
| Задняя ось | 1460 мм |
| Вес | 1150 кг (сухой) |
| Рабочие характеристики | |
| Макс. скорость | 220 км/ч |
| Разгон0-100 км/ч | - |
| 0-400 м | - |
| 0-1000 м | - |
В 2008 году в Париже состоялась презентация новой модели Ferrari California. Новая модель спортивная машина класса GT. Кузов 2+2 с откидывающимся верхом. Двигатель Калифорнии находится впереди, в него встроена новейшая система прямого впрыска. Восемь цилиндров с общим объемом 4.3 литра выдают 450 л.с. Ведущая ось находится сзади. Калифорния первый автомобиль с восьми цилиндровым переднее стоящим двигателем, так же в первые установлена коробка передач с 7 ступенями и двойным диском сцепления. Единственная модель с откидным верхом, крыша которой выполнена из метала. Инженеры Феррари впервые применили много рычажную подвеску на задней оси. В тот же момент Калифорния первая модель в которой установлена система прямого впрыска топлива. Максимальная скорость Калифорнии 310 км/ч и время разгона меньше 4 секунд, в отличии от F430, Калифорния на 285 килограмм тяжелее и на 30 л.с. мощнее. Благодаря двойному сцеплению Калифорния и F430 разгоняются до 100 км/ч за одинаковое время. Калифорния провела более 1000 часов в аэродинамической трубе, благодаря этому формы её сбалансированы и аэродинамичны. Коэффициент воздушного сопротивления равен 0.32, это первый автомобиль Феррари имеющий такой низкий коэффициент сопротивления.
Триста шестидесятая, средне размерный спортивный автомобиль. Начало выпуска с 1999 года, окончание выпуска 2005 год. Заменив собой 355 модель, 360-ую смела Ferrari F430. При разработке инженеры Ferrari сотрудничали с компанией Alcoa что позволило сделать новую раму с применением космических технологий. Новая рама стал на 40% жестче на 28% легче, но габариты увеличились на 10%. Вместе с новой рамой, ателье Pininfarina разработала новый кузов, новый стиль имел много отличий, прежде все Pininfarina отказалась от острых углов , и отказалась от так называемых флип-фар, при включение которых поднимались и освещали дорогу. Новый двигатель V8 был не много мощнее 355 модели. Три и шесть литра выдают максимальную мощь в 400 л.с. Благодаря облегченной раме и увеличения жесткости кузова, удалось уменьшить время разгона с 4,6 до 4,4 секунды. Первой моделью серии 360 стал автомобиль 360 Modena названный так в честь города Modena, в истории Ferrari этот город играет огромную роль, здесь родился основатель Ferrari Энцо Феррари. Шести ступенчатая коробка передач доступна в механической версии и полумеханической версии с применением технологий F1. После Modena, Феррари выпустили 360 Spider. Версия Spider получилась легче Modena на 110 килограмм и кардинально повлияло на управление, инженерам пришлось заменить стандартные пружины на титановые и доработать задний стабилизатор поперечной устойчивости. Так же в версии Spider изменены диски, и устанавливают 19 дюймовые диски от BBS. Официально Spider версия была представлена на Женевсков автосалоне в 2003 году. Соперником Spider’а стал Porsche GT3 RS.
В 1989 Ferrari начинает выпускать новую модель 348, которая заменила 328. Выпускалась эта модель 6 лет последняя была сделана в 1995, последующая модель стала Ferrari 355.Триста сорок восьмая выпускалась в двух вариантах 348 TB Berlinetta и 348 TS Spider. Двигатель V образный восьми цилиндровый с 32-клапанный, достался от Ferrari 288 GTO. Максимальная мощность двигателя 348, триста лошадиных сил. Установленный поперек в середине.
Все 348-е собирались с двойным бортовым компьютером Bosch 2.5 Motronic ECU’s, так же устанавливалась резервированная система анти блокировки тормозов. Подобно своим предшественникам Testarossa и 308/328, масленый и воздушный радиаторы теперь находятся ближе к двигателю в задней части автомобиля. Рифленый стиль дверей плавно переходящий на кузов и заканчивающийся воздуха заборщиками, помогают охлаждать радиаторы мотора и салон. Инженеры Ferrari используют двигатель с мокрым картером для предотвращения масленого голодания. В 1993 году 348-ая претерпела множество изменений. Были изменена передняя решетка , задняя решетка теперь была покрыта хромом. Заменили и двигатель, теперь он стал более мощным с 312 л.с. до 320, инженеры Ferrari выжали из такого же обьема большую мощность за счет изменения системы управления двигателя Bosch Motronic 2.7, данная система увеличила компрессию двигателя с 10,4:1 до 10,8:1, новая система выпуска и система изменения фаз газораспределения так же были изменены. Обновленную версию назвали 348 GTB. В 1994 Ferrari сделали модель 348 для автогонок, мощность двигателя стала 500 л.с. и стала называться 348 GTC(GT Competiziones).
| Двигатель | |
| Тип | сзади, продольный, 90° V8 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 81 x 71 мм |
| Рабочий объем | 365.86 куб.см. |
| Полный объем | 2926.90 куб.см. |
| Коэффицент сжатие | 8.8 : 1 |
| Макс. мощность | 188 кВт (255 л.с.) на 7700 обр/мин |
| Мощность на литр объема | 87 л.с./l |
| Максимальный крутящий момент | - |
| Газораспределение | два распределительных вала на блок цилиндров, два клапана на цилиндр |
| Подача смеси | четыре карбюратора Weber 40 DCNF |
| Зажигание | одна свеча зажигания на цилиндр, две катушки |
| Смазка | Мокрый картер |
| Сцепление | один диск |
| Шасси | |
| Рама | стальные трубы |
| Передняя подвеска | независимая, много рычажная,стабилизатор поперечной устойчивости, амортизаторы, пружины. |
| Задняя подвеска | независимая, много рычажная,стабилизатор поперечной устойчивости, амортизаторы, пружины. |
| Тормоза | дисковые |
| Трансмиссия | 5 передач + задняя |
| Рулевое управление | реечное |
| Бензобак | 80 литров |
| Передние диски | 205/70 VR 14 |
| Задние диски | 205/70 VR 14 |
| Кузов | |
| Тип | 2+2 купе |
| Длина | 4300 мм |
| Ширина | 1800 мм |
| Высота | 1180 мм |
| Колесная база | 2550 мм |
| Передняя ось | 1460 мм |
| Задняя ось | 1460 мм |
| Вес | 1150 кг (сухой) |
| Рабочие характеристики | |
| Макс. скорость | 250 км/ч |
| Разгон0-100 км/ч | - |
| 0-400 м | - |
| 0-1000 м | - |